This is the first privately developed complete township in Botswana. It has also become Botswana's premier address. Plots have appreciated by over 600% in the past 15 years. Phakalane Golf Estate is the first and only golf estate in Botswana at the moment. This development which has launched in 3rd and 4th Phase Sowen Lakes and Sowen heights is the ultimate address.
Phakalane has become the most sort after address from a lifestyle and investment point. It is home not only to Former President Mr. Festus Mogae but home to Botswana's ministers,CEO's,professionals etc. Phakalane has inspired thousands to build their dream homes. Phakalane is the only developer that has installment options to buy both in Greater Phakalane as well as Golf estate. This has been how 60% have been empowered to buy an asset that appreciates more than any other location in Botswana.
| Development | Unit Number | Size | Unit Description | Unit Price | Unit Availability |
| New Sowen Lakes & Sowen Heights | 29282 | 1097m² | Vacant Land | BWP 724,020.00 | Sold |
| New Sowen Lakes & Sowen Heights | 54916 | 1140m² | Vacant land | BWP 1,500,000.00 | Sold |
| New Sowen Lakes & Sowen Heights | 54917 | 1265m² | Vacant Land | BWP 2,000,000.00 | Available |
| New Sowen Lakes & Sowen Heights | 54917 | 1265m² | Vacant land | BWP 2,000,000.00 | Available |
| New Sowen Lakes & Sowen Heights | 54919 | 1067m² | Vacant land | BWP 1,950,000.00 | Available |
| New Sowen Lakes & Sowen Heights | 54920 | 1022m² | Vacant land | BWP 1,940,000.00 | Available |
| New Sowen Lakes & Sowen Heights | 54924 | 1283m² | Vacant Land | POA | Sold |
| New Sowen Lakes & Sowen Heights | 54925 | 1000m² | Vacant Land | POA | Sold |
| New Sowen Lakes & Sowen Heights | 54927 | 1103m² | With Views of the Dam | BWP 1,103,000.00 | Sold |
| New Sowen Lakes & Sowen Heights | 54927 | 1103m² | Vacant Land | POA | Sold |
| New Sowen Lakes & Sowen Heights | 54928 | 1103m² | With views of the dam | POA | Sold |
| New Sowen Lakes & Sowen Heights | 54929 | 1103m² | Vacant Land | POA | Sold |
| New Sowen Lakes & Sowen Heights | 54930 | 1329m² | Vacant Land | POA | Sold |
| New Sowen Lakes & Sowen Heights | 54934 | 1096m² | Vacant Land | POA | Sold |
| New Sowen Lakes & Sowen Heights | 54943 | 1343m² | Vacant land | BWP 2,500,000.00 | Available |
| New Sowen Lakes & Sowen Heights | 60709 | 1021m² | Vacant Land | BWP 331,825.00 | Sold |
| New Sowen Lakes & Sowen Heights | 69185 | 1102m² | Vacant land | BWP 2,500,000.00 | Available |
| New Sowen Lakes & Sowen Heights | 69186 | 1165m² | Vacant Land | BWP 699,000.00 | Sold |
| New Sowen Lakes & Sowen Heights | 69187 | 1152m² | Vacant Land | BWP 691,200.00 | Sold |
| New Sowen Lakes & Sowen Heights | 69188 | 879m² | Vacant Land | BWP 527,400.00 | Sold |
| New Sowen Lakes & Sowen Heights | 69189 | 955m² | Vacant Land | BWP 573,000.00 | Sold |
| New Sowen Lakes & Sowen Heights | 69190 | 1031m² | Vacant Land | BWP 618,600.00 | Sold |
| New Sowen Lakes & Sowen Heights | 69191 | 950m² | Vacant Land | BWP 570,000.00 | Sold |
| New Sowen Lakes & Sowen Heights | 69192 | 1000m² | Vacant Land | BWP 600,000.00 | Sold |
| New Sowen Lakes & Sowen Heights | 69193 | 1000m² | Vacant Land | BWP 600,000.00 | Sold |
| New Sowen Lakes & Sowen Heights | 69194 | 1000m² | Vacant Land | BWP 600,000.00 | Sold |
| New Sowen Lakes & Sowen Heights | 69195 | 1000m² | Vacant Land | BWP 600,000.00 | Sold |
| New Sowen Lakes & Sowen Heights | 69196 | 1000m² | Vacant Land | BWP 600,000.00 | Sold |
| New Sowen Lakes & Sowen Heights | 69198 | 848m² | Vacant Land | BWP 508,800.00 | Sold |
| New Sowen Lakes & Sowen Heights | 69199 | 889m² | Vacant Land | BWP 533,400.00 | Sold |
| New Sowen Lakes & Sowen Heights | 69200 | 980m² | Vacant Land | BWP 588,000.00 | Sold |
| New Sowen Lakes & Sowen Heights | 69201 | 885m² | Vacant Land | BWP 531,000.00 | Sold |
| New Sowen Lakes & Sowen Heights | 69202 | 818m² | Vacant Land | BWP 490,800.00 | Sold |
| New Sowen Lakes & Sowen Heights | 69203 | 831m² | Vacant Land | BWP 498,600.00 | Sold |
| New Sowen Lakes & Sowen Heights | 69204 | 782m² | Vacant Land | BWP 469,200.00 | Sold |
| New Sowen Lakes & Sowen Heights | 69205 | 828m² | Vacant Land | BWP 496,800.00 | Sold |
| New Sowen Lakes & Sowen Heights | 69206 | 1047m² | Vacant Land | BWP 628,200.00 | Sold |
| New Sowen Lakes & Sowen Heights | 69207 | 1166m² | Vacant Land | BWP 699,600.00 | Sold |
| New Sowen Lakes & Sowen Heights | 69208 | 1064m² | Vacant Land | BWP 638,400.00 | Sold |
| New Sowen Lakes & Sowen Heights | 69209 | 931m² | Vacant Land | BWP 558,600.00 | Sold |
| New Sowen Lakes & Sowen Heights | 69210 | 1134m² | Vacant Land | BWP 680,400.00 | Sold |
| New Sowen Lakes & Sowen Heights | 69211 | 923m² | Vacant Land | BWP 553,800.00 | Sold |
| New Sowen Lakes & Sowen Heights | 69212 | 901m² | Vacant Land | BWP 540,600.00 | Sold |
| New Sowen Lakes & Sowen Heights | 69213 | 1000m² | Vacant Land | BWP 600,000.00 | Sold |
| New Sowen Lakes & Sowen Heights | 69214 | 1000m² | Vacant Land | BWP 600,000.00 | Sold |
| New Sowen Lakes & Sowen Heights | 69215 | 1000m² | Vacant Land | BWP 600,000.00 | Sold |
| New Sowen Lakes & Sowen Heights | 69216 | 1000m² | Vacant Land | BWP 600,000.00 | Sold |
| New Sowen Lakes & Sowen Heights | 69217 | 1000m² | Vacant Land | BWP 600,000.00 | Sold |
| New Sowen Lakes & Sowen Heights | 69218 | 1000m² | Vacant Land | BWP 600,000.00 | Sold |
| New Sowen Lakes & Sowen Heights | 69219 | 1000m² | Vacant Land | BWP 600,000.00 | Sold |
| New Sowen Lakes & Sowen Heights | 69220 | 1000m² | Vacant Land | BWP 600,000.00 | Sold |
| New Sowen Lakes & Sowen Heights | 69221 | 1028m² | Vacant Land | BWP 678,480.00 | Sold |
| New Sowen Lakes & Sowen Heights | 69222 | 1118m² | Vacant Land | BWP 737,880.00 | Sold |
| New Sowen Lakes & Sowen Heights | 69223 | 1381m² | Vacant Land | BWP 991,460.00 | Sold |
| New Sowen Lakes & Sowen Heights | 69223 | 1381m² | Vacant Land | BWP 911,460.00 | Sold |
| New Sowen Lakes & Sowen Heights | 69224 | 982m² | Vacant Land | BWP 648,120.00 | Sold |
| New Sowen Lakes & Sowen Heights | 69225 | 1000m² | Vacant Land | BWP 660,000.00 | Sold |
| New Sowen Lakes & Sowen Heights | 69226 | 1000m² | Vacant Land | BWP 660,000.00 | Sold |
| New Sowen Lakes & Sowen Heights | 69227 | 1000m² | Vacant Land | BWP 660,000.00 | Sold |
| New Sowen Lakes & Sowen Heights | 69229 | 1277m² | Vacant Land | BWP 842,820.00 | Sold |
| New Sowen Lakes & Sowen Heights | 69230 | 1185m² | Vacant Land | BWP 782,100.00 | Sold |
| New Sowen Lakes & Sowen Heights | 69231 | 902m² | Vacant Land | BWP 595,320.00 | Sold |
| New Sowen Lakes & Sowen Heights | 69232 | 1115m² | Vacant Land | BWP 735,900.00 | Sold |
| New Sowen Lakes & Sowen Heights | 69233 | 1227m² | Vacant Land | BWP 809,820.00 | Sold |
| New Sowen Lakes & Sowen Heights | 69234 | 1194m² | Vacant Land | BWP 788,040.00 | Sold |
| New Sowen Lakes & Sowen Heights | 69235 | 1120m² | Vacant Land | BWP 739,200.00 | Sold |
| New Sowen Lakes & Sowen Heights | 69236 | 1120m² | Vacant Land | BWP 739,200.00 | Sold |
| New Sowen Lakes & Sowen Heights | 69237 | 1120m² | Vacant Land | BWP 739,200.00 | Sold |
| New Sowen Lakes & Sowen Heights | 69238 | 1020m² | Vacant Land | BWP 673,200.00 | Sold |
| New Sowen Lakes & Sowen Heights | 69239 | 1017m² | Vacant Land | BWP 671,220.00 | Sold |
| New Sowen Lakes & Sowen Heights | 69240 | 1026m² | Vacant Land | BWP 677,160.00 | Sold |
| New Sowen Lakes & Sowen Heights | 69241 | 1224m² | Vacant Land | BWP 807,840.00 | Sold |
| New Sowen Lakes & Sowen Heights | 69242 | 1174m² | Vacant Land | BWP 774,840.00 | Sold |
| New Sowen Lakes & Sowen Heights | 69243 | 1421m² | Vacant Land | BWP 937,860.00 | Sold |
| New Sowen Lakes & Sowen Heights | 69244 | 1294m² | Vacant Land | BWP 854,040.00 | Sold |
| New Sowen Lakes & Sowen Heights | 69245 | 1000m² | Vacant Land | BWP 660,000.00 | Sold |
| New Sowen Lakes & Sowen Heights | 69246 | 1000m² | Vacant Land | BWP 660,000.00 | Sold |
| New Sowen Lakes & Sowen Heights | 69248 | 1315m² | Vacant Land | BWP 867,900.00 | Sold |
| New Sowen Lakes & Sowen Heights | 69249 | 1046m² | Vacant Land | BWP 690,360.00 | Sold |
| New Sowen Lakes & Sowen Heights | 69250 | 1135m² | Vacant Land | BWP 749,100.00 | Sold |
| New Sowen Lakes & Sowen Heights | 69251 | 1135m² | Vacant Land | BWP 772,860.00 | Sold |
| New Sowen Lakes & Sowen Heights | 69252 | 808m² | Vacant Land | BWP 533,280.00 | Sold |
| New Sowen Lakes & Sowen Heights | 69253 | 1215m² | Vacant Land | BWP 801,900.00 | Sold |
| New Sowen Lakes & Sowen Heights | 69254 | 832m² | Vacant Land | BWP 549,120.00 | Sold |
| New Sowen Lakes & Sowen Heights | 69255 | 827m² | Vacant Land | BWP 545,820.00 | Sold |
| New Sowen Lakes & Sowen Heights | 69256 | 1000m² | Vacant Land | BWP 660,000.00 | Sold |
| New Sowen Lakes & Sowen Heights | 69257 | 1000m² | Vacant Land | BWP 660,000.00 | Sold |
| New Sowen Lakes & Sowen Heights | 69258 | 1000m² | Vacant Land | BWP 660,000.00 | Sold |
| New Sowen Lakes & Sowen Heights | 69259 | 1000m² | Vacant Land | BWP 660,000.00 | Sold |
| New Sowen Lakes & Sowen Heights | 69260 | 880m² | Vacant Land | BWP 580,800.00 | Sold |
| New Sowen Lakes & Sowen Heights | 69260 | 880m² | Vacant Land | BWP 580,800.00 | Sold |
| New Sowen Lakes & Sowen Heights | 69261 | 1476m² | Vacant Land | BWP 974,160.00 | Sold |
| New Sowen Lakes & Sowen Heights | 69262 | 1210m² | Vacant Land | BWP 798,600.00 | Sold |
| New Sowen Lakes & Sowen Heights | 69263 | 1253m² | Vacant Land | BWP 826,980.00 | Sold |
| New Sowen Lakes & Sowen Heights | 69264 | 1275m² | Vacant Land | BWP 841,500.00 | Sold |
| New Sowen Lakes & Sowen Heights | 69265 | 1175m² | Vacant Land | BWP 775,500.00 | Sold |
| New Sowen Lakes & Sowen Heights | 69266 | 1302m² | Vacant Land | BWP 859,320.00 | Sold |
| New Sowen Lakes & Sowen Heights | 69267 | 1000m² | Vacant Land | BWP 660,000.00 | Sold |
| New Sowen Lakes & Sowen Heights | 69268 | 878m² | Vacant Land | BWP 579,480.00 | Sold |
| New Sowen Lakes & Sowen Heights | 69269 | 826m² | Vacant Land | BWP 545,160.00 | Sold |
| New Sowen Lakes & Sowen Heights | 69270 | 843m² | Vacant Land | BWP 556,380.00 | Sold |
| New Sowen Lakes & Sowen Heights | 69271 | 861m² | Vacant Land | BWP 568,260.00 | Sold |
| New Sowen Lakes & Sowen Heights | 69272 | 867m² | Vacant Land | BWP 572,220.00 | Sold |
| New Sowen Lakes & Sowen Heights | 69273 | 1162m² | Vacant Land | BWP 766,920.00 | Sold |
| New Sowen Lakes & Sowen Heights | 69274 | 1016m² | Vacant Land | BWP 670,560.00 | Sold |
| New Sowen Lakes & Sowen Heights | 69275 | 1009m² | Vacant Land | BWP 665,940.00 | Sold |
| New Sowen Lakes & Sowen Heights | 69276 | 951m² | Vacant Land | BWP 627,660.00 | Sold |
| New Sowen Lakes & Sowen Heights | 69277 | 1429m² | Vacant Land | BWP 943,140.00 | Sold |
| New Sowen Lakes & Sowen Heights | 69278 | 1370m² | Vacant Land | BWP 904,200.00 | Sold |
| New Sowen Lakes & Sowen Heights | 69279 | 1278m² | Vacant Land | BWP 843,480.00 | Sold |
| New Sowen Lakes & Sowen Heights | 69280 | 1211m² | Vacant Land | BWP 799,260.00 | Sold |
| New Sowen Lakes & Sowen Heights | 69281 | 1180m² | Vacant Land | BWP 778,800.00 | Sold |
| New Sowen Lakes & Sowen Heights | 69282 | 1097m² | Vacant Land | BWP 724,020.00 | Sold |
| New Sowen Lakes & Sowen Heights | 69283 | 1017m² | Vacant Land | BWP 671,220.00 | Sold |
| New Sowen Lakes & Sowen Heights | 69284 | 1633m² | Vacant Land | BWP 1,077,780.00 | Sold |
| New Sowen Lakes & Sowen Heights | 69532 | 805m² | Vacant land | BWP 386,400.00 | Sold |
| New Sowen Lakes & Sowen Heights | 69542 | 790m² | Vacant land | BWP 391,050.00 | Sold |
| New Sowen Lakes & Sowen Heights | 69604 | 864m² | Vacant Land | BWP 362,880.00 | Sold |
| New Sowen Lakes & Sowen Heights | 69672 | 709m² | Vacant Land | BWP 290,690.00 | Sold |
Conditions
Payment terms are 10% Deposit & 10% vat on acceptance of offer.
All prices excluding 10% vat.
Prices exclude transfer related costs ie. transfer fees, duties, bond registration costs etc.
Prices are subject to change without notice.
| Development | Unit Number | Size | Unit Description | Unit Price | Unit Availability |
| New Sowen Valley | A | 1318m² | Vacant Land | BWP 652,410.00 | Sold |
| New Sowen Valley | B | 1308m² | Vacant Land | BWP 647,460.00 | Sold |
| New Sowen Valley | D | 1328m² | Vacant Land | BWP 657,360.00 | Sold |
| New Sowen Valley | E | 1315m² | Vacant Land | BWP 650,925.00 | Sold |
| New Sowen Valley | F | 1320m² | Vacant Land | BWP 653,400.00 | Sold |
| New Sowen Valley | G | 1319m² | Vacant Land | BWP 652,905.00 | Sold |
Conditions
Payment terms are 10% Deposit & 10% vat on acceptance of offer.
All prices excluding 10% vat.
Prices exclude transfer related costs ie. transfer fees, duties, bond registration costs etc.
Prices are subject to change without notice.
| Development | Unit Number | Size | Unit Description | Unit Price | Unit Availability |
| Golf Estate | 53683 | 1207m² | Vacant Land | BWP 1,207,000.00 | Sold |
| Golf Estate | 53701 | 1498m² | Foundational Level - Last plot on the Last Hole - 18th fairway | BWP 1,500,000.00 | Sold |
| Golf Estate | 54886 | 1122m² | Vacant Land | BWP 700,000.00 | Sold |
| Golf Estate | 55087 | 1170m² | Vacant Land | BWP 614,000.00 | Sold |
Conditions
Payment terms are 10% Deposit & 10% vat on acceptance of offer.
All prices excluding 10% vat.
Prices exclude transfer related costs ie. transfer fees, duties, bond registration costs etc.
Prices are subject to change without notice.
| Development | Unit Number | Size | Unit Description | Unit Price | Unit Availability |
| Golf Estate Secondary | 53631 | 1172m² | Vacant land | BWP 750,000.00 | Sold |
| Golf Estate Secondary | 53774 | 1214m² | Vacant Land | BWP 400,000.00 | Sold |
| Golf Estate Secondary | 53780 | 1257m² | Vacant Land | BWP 450,000.00 | Sold |
| Golf Estate Secondary | 53781 | 1390m² | Vacant Land | BWP 430,000.00 | Sold |
| Golf Estate Secondary | 54898 | 1134m² | Vacant land | BWP 1,000,000.00 | Sold |
| Golf Estate Secondary | 54901 | 993m² | Vacant Land | BWP 700,000.00 | Sold |
| Golf Estate Secondary | 54908 | 1022m² | Vacant Land | BWP 900,000.00 | Sold |
| Golf Estate Secondary | 54915 | 1199m² | Vacant land | BWP 1,950,000.00 | Available |
| Golf Estate Secondary | 54918 | 1103m² | Vacant Land | BWP 1,600,000.00 | Available |
Conditions
Payment terms are 10% Deposit & 10% vat on acceptance of offer.
All prices excluding 10% vat.
Prices exclude transfer related costs ie. transfer fees, duties, bond registration costs etc.
Prices are subject to change without notice.
| Development | Unit Number | Size | Unit Description | Unit Price | Unit Availability |
| Thobo Hamlet | 69245 | 525m² | Vacant Land | BWP 215,250.00 | Sold |
| Thobo Hamlet | 69508 | 1000m² | Vacant Land | BWP 430,000.00 | Sold |
| Thobo Hamlet | 69509 | 1000m² | Vacant Land | BWP 430,000.00 | Sold |
| Thobo Hamlet | 69512 | 1000m² | Vacant Land | BWP 440,000.00 | Sold |
| Thobo Hamlet | 69513 | 1000m² | Vacant Land | BWP 440,000.00 | Sold |
| Thobo Hamlet | 69515 | 1000m² | Vacant Land | BWP 480,000.00 | Sold |
| Thobo Hamlet | 69516 | 1000m² | Vacant Land | BWP 440,000.00 | Sold |
| Thobo Hamlet | 69520 | 1000m² | Vacant Land | BWP 430,000.00 | Sold |
| Thobo Hamlet | 69522 | 975m² | Vacant Land | BWP 419,250.00 | Sold |
| Thobo Hamlet | 69523 | 805m² | vacant land | BWP 386,400.00 | Sold |
| Thobo Hamlet | 69524 | 823m² | Vacant Land | BWP 337,430.00 | Sold |
| Thobo Hamlet | 69528 | 805m² | Vacant Land | BWP 330,050.00 | Sold |
| Thobo Hamlet | 69529 | 805m² | Vacant Land | BWP 386,400.00 | Sold |
| Thobo Hamlet | 69530 | 805m² | Vacant Land | BWP 386,400.00 | Sold |
| Thobo Hamlet | 69531 | 805m² | Vacant Land | BWP 330,050.00 | Sold |
| Thobo Hamlet | 69532 | 805m² | Vacant Land | BWP 354,200.00 | Sold |
| Thobo Hamlet | 69534 | 805m² | Vacant Land | BWP 354,200.00 | Sold |
| Thobo Hamlet | 69535 | 805m² | Vacant Land | BWP 386,400.00 | Sold |
| Thobo Hamlet | 69536 | 805m² | Vacant Land | BWP 330,050.00 | Sold |
| Thobo Hamlet | 69537 | 805m² | Vacant Land | BWP 330,050.00 | Sold |
| Thobo Hamlet | 69538 | 805m² | Vacant Land | BWP 386,400.00 | Sold |
| Thobo Hamlet | 69539 | 621m² | Vacant Land | BWP 307,395.00 | Sold |
| Thobo Hamlet | 69540 | 759m² | Vacant land | BWP 375,705.00 | Sold |
| Thobo Hamlet | 69541 | 600m² | Vacant Land | BWP 297,000.00 | Sold |
| Thobo Hamlet | 69542 | 790m² | Vacant land | BWP 391,050.00 | Sold |
| Thobo Hamlet | 69543 | 805m² | Vacant land | BWP 386,400.00 | Sold |
| Thobo Hamlet | 69544 | 805m² | Vacant Land | BWP 346,150.00 | Sold |
| Thobo Hamlet | 69545 | 805m² | Vacant Land | BWP 386,400.00 | Sold |
| Thobo Hamlet | 69546 | 805m² | Vacant Land | BWP 346,150.00 | Sold |
| Thobo Hamlet | 69547 | 805m² | Vacant Land | BWP 346,150.00 | Sold |
| Thobo Hamlet | 69548 | 828m² | Vacant Land | BWP 356,040.00 | Sold |
| Thobo Hamlet | 69550 | 985m² | Vacant Land | BWP 423,550.00 | Sold |
| Thobo Hamlet | 69552 | 547m² | Vacant Land | BWP 262,560.00 | Sold |
| Thobo Hamlet | 69553 | 598m² | Vacant Land | BWP 287,040.00 | Sold |
| Thobo Hamlet | 69554 | 600m² | Vacant Land | BWP 258,000.00 | Sold |
| Thobo Hamlet | 69556 | 690m² | Vacant Land | BWP 296,700.00 | Sold |
| Thobo Hamlet | 69557 | 600m² | Vacant Land | BWP 288,000.00 | Sold |
| Thobo Hamlet | 69558 | 600m² | Vacant Land | BWP 258,000.00 | Sold |
| Thobo Hamlet | 69560 | 600m² | Vacant Land | BWP 246,000.00 | Sold |
| Thobo Hamlet | 69561 | 600m² | Vacant Land | BWP 246,000.00 | Sold |
| Thobo Hamlet | 69564 | 600m² | Vacant Land | BWP 246,000.00 | Sold |
| Thobo Hamlet | 69565 | 643m² | Vacant Land | BWP 263,630.00 | Sold |
| Thobo Hamlet | 69566 | 647m² | Vacant Land | BWP 310,560.00 | Sold |
| Thobo Hamlet | 69568 | 600m² | Vacant Land | BWP 288,000.00 | Reserved |
| Thobo Hamlet | 69569 | 600m² | Vacant Land | BWP 246,000.00 | Sold |
| Thobo Hamlet | 69570 | 600m² | Vacant Land | BWP 246,000.00 | Sold |
| Thobo Hamlet | 69571 | 505m² | Vacant Land | BWP 207,050.00 | Sold |
| Thobo Hamlet | 69572 | 592m² | Vacant Land | BWP 242,720.00 | Sold |
| Thobo Hamlet | 69575 | 600m² | Vacant Land | BWP 288,000.00 | Reserved |
| Thobo Hamlet | 69578 | 600m² | Vacant Land | BWP 246,000.00 | Sold |
| Thobo Hamlet | 69580 | 757m² | Vacant Land | BWP 333,080.00 | Sold |
| Thobo Hamlet | 69581 | 523m² | Vacant Land | BWP 251,040.00 | Sold |
| Thobo Hamlet | 69583 | 600m² | Vacant Land | BWP 246,000.00 | Sold |
| Thobo Hamlet | 69585 | 600m² | Vacant Land | BWP 288,000.00 | Sold |
| Thobo Hamlet | 69586 | 600m² | Vacant Land | BWP 246,000.00 | Sold |
| Thobo Hamlet | 69586 | 600m² | Vacant land | BWP 288,000.00 | Sold |
| Thobo Hamlet | 69587 | 600m² | Vacant Land | BWP 246,000.00 | Sold |
| Thobo Hamlet | 69589 | 745m² | Vacant Land | BWP 305,450.00 | Sold |
| Thobo Hamlet | 69591 | 600m² | Vacant Land | BWP 288,000.00 | Sold |
| Thobo Hamlet | 69592 | 600m² | Vacant Land | BWP 246,000.00 | Sold |
| Thobo Hamlet | 69593 | 600m² | Vacant Land | BWP 288,000.00 | Sold |
| Thobo Hamlet | 69597 | 690m² | Vacant Land | BWP 331,200.00 | Sold |
| Thobo Hamlet | 69599 | 694m² | Vacant Land | BWP 333,120.00 | Sold |
| Thobo Hamlet | 69602 | 593m² | Vacant Land | BWP 243,130.00 | Sold |
| Thobo Hamlet | 69603 | 540m² | Vacant Land | BWP 221,400.00 | Sold |
| Thobo Hamlet | 69604 | 864m² | Vacant Land | BWP 362,880.00 | Sold |
| Thobo Hamlet | 69605 | 696m² | Vacant Land | BWP 292,320.00 | Sold |
| Thobo Hamlet | 69605 | 696m² | Vacant land | BWP 334,080.00 | Sold |
| Thobo Hamlet | 69606 | 703m² | Vacant Land | BWP 337,440.00 | Sold |
| Thobo Hamlet | 69607 | 802m² | Vacant Land | BWP 384,960.00 | Sold |
| Thobo Hamlet | 69608 | 594m² | Vacant Land | BWP 285,120.00 | Sold |
| Thobo Hamlet | 69609 | 541m² | Vacant Land | BWP 259,680.00 | Sold |
| Thobo Hamlet | 69611 | 508m² | Vacant Land | BWP 243,840.00 | Sold |
| Thobo Hamlet | 69612 | 538m² | Vacant Land | BWP 258,240.00 | Sold |
| Thobo Hamlet | 69613 | 457m² | Vacant Land | BWP 219,360.00 | Sold |
| Thobo Hamlet | 69614 | 556m² | Vacant Land | BWP 266,880.00 | Sold |
| Thobo Hamlet | 69617 | 549m² | Vacant Land | BWP 263,520.00 | Sold |
| Thobo Hamlet | 69618 | 547m² | Vacant Land | BWP 262,560.00 | Sold |
| Thobo Hamlet | 69619 | 606m² | Vacant Land | BWP 290,880.00 | Sold |
| Thobo Hamlet | 69620 | 590m² | Vacant Land | BWP 283,200.00 | Sold |
| Thobo Hamlet | 69623 | 529m² | Vacant Land | BWP 253,920.00 | Sold |
| Thobo Hamlet | 69625 | 556m² | Vacant Land | BWP 266,880.00 | Sold |
| Thobo Hamlet | 69626 | 576m² | Vacant Land | BWP 276,480.00 | Sold |
| Thobo Hamlet | 69627 | 486m² | Vacant Land | BWP 233,280.00 | Sold |
| Thobo Hamlet | 69628 | 805m² | Vacant Land | BWP 386,400.00 | Sold |
| Thobo Hamlet | 69632 | 709m² | Vacant Land | BWP 340,320.00 | Sold |
| Thobo Hamlet | 69633 | 805m² | Vacant land | BWP 386,400.00 | Sold |
| Thobo Hamlet | 69634 | 805m² | Vacant Land | BWP 386,400.00 | Sold |
| Thobo Hamlet | 69636 | 805m² | Vacant Land | BWP 386,400.00 | Sold |
| Thobo Hamlet | 69638 | 549m² | Vacant Land | BWP 263,520.00 | Sold |
| Thobo Hamlet | 69639 | 510m² | Vacant land | BWP 244,800.00 | Sold |
| Thobo Hamlet | 69640 | 599m² | Vacant Land | BWP 287,520.00 | Sold |
| Thobo Hamlet | 69642 | 600m² | Vacant Land | BWP 288,000.00 | Sold |
| Thobo Hamlet | 69643 | 681m² | Vacant land | BWP 326,880.00 | Sold |
| Thobo Hamlet | 69645 | 525m² | Vacant Land | BWP 252,000.00 | Sold |
| Thobo Hamlet | 69646 | 492m² | Vacant land | BWP 236,160.00 | Sold |
| Thobo Hamlet | 69647 | 595m² | Vacant Land | BWP 285,600.00 | Sold |
| Thobo Hamlet | 69649 | 703m² | Vacant Land | BWP 337,440.00 | Sold |
| Thobo Hamlet | 69652 | 790m² | Vacant land | BWP 379,200.00 | Sold |
| Thobo Hamlet | 69655 | 805m² | Vacant Land | BWP 338,100.00 | Sold |
| Thobo Hamlet | 69657 | 805m² | Vacant Land | BWP 354,200.00 | Sold |
| Thobo Hamlet | 69659 | 835m² | Vacant land | BWP 400,800.00 | Sold |
| Thobo Hamlet | 69663 | 805m² | Vacant Land | BWP 338,100.00 | Sold |
| Thobo Hamlet | 69667 | 736m² | Vacant Land | BWP 353,280.00 | Sold |
| Thobo Hamlet | 69668 | 777m² | Vacant Land | BWP 372,960.00 | Sold |
| Thobo Hamlet | 69670 | 624m² | Vacant Land | BWP 299,520.00 | Sold |
| Thobo Hamlet | 69671 | 732m² | Vacant Land | BWP 351,360.00 | Sold |
| Thobo Hamlet | 69672 | 709m² | Vacant Land | BWP 340,320.00 | Sold |
| Thobo Hamlet | 69673 | 722m² | Vacant Land | BWP 346,560.00 | Sold |
| Thobo Hamlet | 69674 | 681m² | Vacant Land | BWP 326,880.00 | Sold |
| Thobo Hamlet | 69675 | 517m² | Vacant Land | BWP 248,160.00 | Sold |
| Thobo Hamlet | 69676 | 920m² | Vacant Land | BWP 441,600.00 | Sold |
| Thobo Hamlet | 69677 | 1164m² | Vacant Land | BWP 558,720.00 | Sold |
| Thobo Hamlet | 69678 | 805m² | Vacant Land | BWP 386,400.00 | Sold |
| Thobo Hamlet | 69679 | 688m² | Vacant Land | BWP 330,240.00 | Sold |
Conditions
Payment terms are 10% Deposit & 10% vat on acceptance of offer.
All prices excluding 10% vat.
Prices exclude transfer related costs ie. transfer fees, duties, bond registration costs etc.
Prices are subject to change without notice.
| Development | Unit Number | Size | Unit Description | Unit Price | Unit Availability |
| Talana Park Extension | 69695 | 834m² | Vacant Land | BWP 271,050.00 | Sold |
| Talana Park Extension | 69698 | 854m² | Vacant Land | BWP 277,550.00 | Sold |
| Talana Park Extension | 69700 | 701m² | Vacant land | BWP 245,350.00 | Sold |
| Talana Park Extension | 69704 | 951m² | Vacant Land | BWP 309,075.00 | Sold |
| Talana Park Extension | 69705 | 969m² | Vacant Land | BWP 314,925.00 | Sold |
| Talana Park Extension | 69709 | 1021m² | Vacant Land | BWP 331,825.00 | Sold |
| Talana Park Extension | 69710 | 851m² | Vacant Land | BWP 276,575.00 | Sold |
| Talana Park Extension | 69712 | 851m² | Vacant Land | BWP 276,575.00 | Sold |
| Talana Park Extension | 69714 | 972m² | Vacant Land | BWP 315,900.00 | Sold |
| Talana Park Extension | 69716 | 828m² | Vacant Land | BWP 269,100.00 | Sold |
| Talana Park Extension | 69717 | 828m² | Vacant Land | BWP 269,100.00 | Sold |
| Talana Park Extension | 69718 | 828m² | vacant Land | BWP 269,100.00 | Sold |
| Talana Park Extension | 69719 | 818m² | Vacant land | BWP 286,300.00 | Sold |
| Talana Park Extension | 69721 | 736m² | Vacant Land | BWP 239,200.00 | Sold |
Conditions
Payment terms are 10% Deposit & 10% vat on acceptance of offer.
All prices excluding 10% vat.
Prices exclude transfer related costs ie. transfer fees, duties, bond registration costs etc.
Prices are subject to change without notice.
| Development | Unit Number | Size | Unit Description | Unit Price | Unit Availability |
